
V tisočih EUR | 9M2021* | 9M2020* | Sprememba | Sprememba (%) |
Prihodki** | 196.919 | 187.814 | 9.105 | 4,8% |
EBITDA** | 38.329 | 35.195 | 3.134 | 8,9% |
V tisočih EUR | 3Q2021* | 3Q2020* | Sprememba | Sprememba (%) |
Prihodki** | 82.146 | 80.843 | 1.303 | 1,6% |
EBITDA** | 20.072 | 21.632 | -1.560 | -7,2% |
* prilagojeno za enkratne postavke | ||||
** preračunano z uporabo povprečne FX vrednosti 25,735 CZK/EUR |